Heat conducting oil hose 

Product Description
Heat conducting oil hose
1 High Temperature Resistance
2 Heat preservation low thermal conductivity
3.CE, ISO, SGS
Model | Dimension | Weight |
DN20*M30*1.5*400 | 50*50*450mm | 0.415kg |
DN20*M30*1.5*430 | 50*50*480mm | 0.48kg |
DN20*M30*1.5*530 | 50*50*580mm | 0.5kg |
DN20*M30*1.5*800 | 50*50*850mm | 0.605kg |
DN20*M30*1.5*1500 | 250*250*110mm | 1kg |
Available For All Asphalt Distributor

ZQZ5091GLQ 5T
ZQZ5168GLQ 8T
